Micrófonos MD100, MD110 Y MD120
Micrófonos dinámicos
Marca: Microtech Gefell
MD 100, MD 110 y MD 120
Cardioide, Supercardioide y omnidireccional
Micrófonos dinámicos recomendados para estudios de sonido y grabaciones de voz y música debido a su alta calidad aplicable a las áreas profesional y semiprofesional.
- Respuesta de frecuencia optimizada para inteligibilidad
- Suspensión elástica interna de la cápsula para la reducción de ruido debido a la manipulación del micrófono.
- Rejilla externa que incluye filtro “anti-pop”
- Superficie robusta NEXTEL®
Versión con Transmisor
El cuerpo de los micrófonos dinámicos modelos MD 101, MD 111 y MD 121 es 40 mm más corto para su uso con un transmisor.
MD 100 – Características técnicas
MD100 | |
---|---|
Patrón polar | Cardioide |
Principio operativo acústico | Transductor de gradiente de presión |
Principio operativo eléctrico | Principio de bobina móvil |
Rango de frecuencia | 50 a 16.000 Hz |
Radiante | >2,2 a 1 kHz |
Sensibilidad a 1 kHz | 1,6 mV / Pa ± 3 dB |
Impedancia nominal | 220 Ω ± 30 % |
Impedancia de carga | ≥ 1 k Ω |
Factor de distorsión del campo mágnetico a 50 Hz | ≤ 1 V/T |
Asignación de pines | bobina: pin 2(+), pin 3(-); masa: pin 1 y carcasa |
Conector de salida | XLR-3 pin |
Rango de temperatura operacional | -10 °C hasta + 45 °C |
Peso / Longitud / Diámetro | 375g / 198mm / 53mm |
Superficie | Nextel ® S 139 |
MD 110 – Características técnicas
MD110 | |
---|---|
Patrón polar | Supercardioide |
Principio operativo acústico | Transductor de gradiente de presión |
Principio operativo eléctrico | Principio de bobina móvil |
Rango de frecuencia | 50 a 16.000 Hz |
Radiante | >2,2 a 1 kHz |
Sensibilidad a 1 kHz | 1,5 mV / Pa ± 3 dB |
Impedancia nominal | 220 Ω ± 30 % |
Impedancia de carga | ≥ 1 k Ω |
Factor de distorsión del campo mágnetico a 50 Hz | ≤ 1 V/T |
Asignación de pines | bobina: pin 2(+), pin 3(-); masa: pin 1 y carcasa |
Conector de salida | XLR-3 pin |
Rango de temperatura operacional | -10 °C hasta + 45 °C |
Peso / Longitud / Diámetro | 375g / 198mm / 53mm |
Superficie | Nextel ® S 139 |
MD 120 – Características técnicas
MD120 | |
---|---|
Patrón polar | Omnidireccional |
Principio operativo acústico | Transductor de presión |
Principio operativo eléctrico | Principio de bobina móvil |
Rango de frecuencia | 50 a 18.000 Hz |
Radiante | >2,2 a 1 kHz |
Sensibilidad a 1 kHz | 1,5 mV / Pa ± 3 dB |
Impedancia nominal | 220 Ω ± 30 % |
Impedancia de carga | ≥ 1 k Ω |
Factor de distorsión del campo mágnetico a 50 Hz | ≤ 1 V/T |
Asignación de pines | bobina: pin 2(+), pin 3(-); masa: pin 1 y carcasa |
Conector de salida | XLR-3 pin |
Rango de temperatura operacional | -10 °C hasta + 45 °C |
Peso / Longitud / Diámetro | 375g / 198mm / 53mm |
Superficie | Nextel ® S 139 |
Documentación del producto:
También te pueden interesar:
Soportes y señalización
Auriculares y microauriculares
Codificadores y decodificadores
Ya hemos utilizado este producto en algunos proyectos como estos: